加入收藏
设为首页
首    页|政务信息|业内新闻|政策法规|材料信息|指标指数|供求信息|定额园地|办事指南
案例分析|项目信息|企业档案|从业人员|学术园地|清单专题|下载中心|论  坛|会员中心
您是第1242569位访问者
账 号:密 码:注册  帮助
造价员培训查询
名 称:
规 格:
材 质:
产 地:
期 数:
产品名称 规格 材质 产地 价格 期数
重轨 45Kg、50Kg 71Mn 重轨 昆钢 4490/t 第138期
中厚钢板 9000×2000×30 Q235 钢板 昆钢 6860/t 第138期
中厚钢板 10000×2000×20 Q235 钢板 昆钢 6860/t 第138期
中厚钢板 8000×1500×8 Q235 钢板 昆钢 6810/t 第138期
中厚钢板 10000×2000×25 Q235 钢板 昆钢 6860/t 第138期
中厚钢板 8000×1500×14 Q235 钢板 昆钢 6860/t 第138期
中厚钢板 6000×1500×6 Q235 钢板 昆钢 6810/t 第138期
中板 6mm 中板 柳钢 3900/t 第138期
中板 6mm 中板 重钢 4950/t 第138期
中板 20mm 中板 重钢 4840/t 第138期
中板 6mm 中板 昆钢 4100/t 第138期
中板 8mm 中板 昆钢 4100/t 第138期
中板 14mm 中板 昆钢 4100/t 第138期
中板 5mm 中板 柳钢 3900/t 第138期
中板 8mm 中板 柳钢 3900/t 第138期
中板 14mm 中板 柳钢 4000/t 第138期
中板 10mm 中板 重钢 4890/t 第138期
中板 40mm 中板 重钢 4850/t 第138期
中板 5mm 中板 昆钢 4150/t 第138期
直螺纹套筒 Ф 40 直螺纹套筒 昆产 17.05/个 第138期
第1页/共4189页       首页   1  2  3  4  末页
 
■■■ □□□ 主办: 昆明市建设工程定额站 技术支持: 昆明鹏业科技有限责任公司 □□□ ■■■
滇ICP备05000088号     Copyright 2003 .. All rights reserved